Мотокоса STIHL FS 450
Технические характеристики Мотокоса STIHL FS 450
Тип | Мотокоса |
---|---|
Питание | бензин |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 1,9 (2,58) |
Скорость двигателя об/мин | - |
Емкость топливного бака, л | - |
---|---|
Характеристики скашивания | |
Режущая система | долотообразный дисе |
Ширина прокоса, мм | 225 |
Диаметр нити, мм | нет |
Производитель
-
Германия − родина бренда
Расходные материалы
Технические характеристики Мотокоса STIHL FS 450
Тип | Мотокоса |
---|---|
Питание | бензин |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 1,9 (2,58) |
Скорость двигателя об/мин | - |
Емкость топливного бака, л | - |
Характеристики скашивания | |
Режущая система | долотообразный дисе |
Ширина прокоса, мм | 225 |
Диаметр нити, мм | нет |
Дополнительно | |
Тип штанги | прямая |
Регулировка высоты ручки | есть |
Дополнительная рукоятка | велосипедного типа |
Плечевой ремень | ранцевого типа |
Автоматическая регулировка длины лески | нет |
Вес, кг | 8 |
Особенности | используется для прореживания кустов и молодых деревьев, возможно использование с косильной головкой AutoCut 40-2 (леска 2,7мм) и 2, 3, 4, 8 лопастными ножами, а так же пильными дисками, 4-х точечная антивибрационная система, легкий запуск |
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
Купить в 1 клик
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.