Высоторез SADKO EHS 550 (шина 10")
Высоторез SADKO EHS 550 (шина 10")
-
Доставка
Доставка в любой уголок Украины:
- На склад Новой Почты
- Курьером по адресу
- Отправим -
-
Оплата
- Наличными при получении
- Банковский перевод
- Приват 24/LiqPay
-
Гарантия
Гарантия производителя 1 год.
Возврат в течении 14 дней
Код товара:
18715
4 145 грн.
В наличии
Технические характеристики Высоторез SADKO EHS 550 (шина 10")
| Производитель | SADKO |
| Тип | Высоторез |
| Питание | сеть |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,55 (0,7) |
| Скорость двигателя на холостом ходу, об/мин | 1500 |
| Скорость двигателя под нагрузкой, об/мин | - |
| Объем топливного бака, л | - |
| Расход топлива, (л/кВт?-ч) | нет |
| Характеристики режущей системы |
| Режущая система | шина |
Производитель
-
Словения − родина бренда
Расходные материалы
Технические характеристики Высоторез SADKO EHS 550 (шина 10")
| Производитель | SADKO |
| Тип | Высоторез |
| Питание | сеть |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,55 (0,7) |
| Скорость двигателя на холостом ходу, об/мин | 1500 |
| Скорость двигателя под нагрузкой, об/мин | - |
| Объем топливного бака, л | - |
| Расход топлива, (л/кВт?-ч) | нет |
| Характеристики режущей системы |
| Режущая система | шина |
| Длина шины (диаметр диска/ножа), мм | 200 |
| Расстояние между ножами шины (лезвиями ножа), мм | - |
| Длина штанги, мм | 2800 |
| Диаметр штанги, мм | - |
| Функции мотокосы | нет |
| Дополнительно |
| Продолжительность работы от аккумулятора, мин | нет |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Масса, кг | 4.1 |
| Плечевой ремень | есть |
| Комплектация | Высоторез,шина,цепь. |
| Еще | Удобная ручка. |
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
4 145 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
4 145 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
4 145 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
3 862 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
4 444 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное