Перфоратор Makita HR4002
Технические характеристики Перфоратор Makita HR4002
Производитель | Makita |
---|---|
Тип | Перфоратор |
Питание | Сеть |
Мощность, Вт | 1050 |
Тип патрона | SDS-Max |
Реверс | нет |
---|---|
Регулятор оборотов | есть |
Скорость вращения, об/мин | 680 |
Скорость ударов, уд/мин | 2500 |
Сила удара, Дж | 2,9 |
Производитель
-
Япония − родина бренда
Расходные материалы
Технические характеристики Перфоратор Makita HR4002
Производитель | Makita |
---|---|
Тип | Перфоратор |
Питание | Сеть |
Мощность, Вт | 1050 |
Тип патрона | SDS-Max |
Реверс | нет |
Регулятор оборотов | есть |
Скорость вращения, об/мин | 680 |
Скорость ударов, уд/мин | 2500 |
Сила удара, Дж | 2,9 |
Масса, кг | 6,2 |
Режимы | |
сверление | нет |
удар+сверление | есть |
удар | есть |
Максимальный диаметр сверления, мм | |
бетон | 40 |
сталь | - |
дерево | - |
Комплектация | |
боковая рукоятка | есть |
глубиномер | есть |
кейс | есть |
сверлильный патрон | нет |
дополнительный комплект щеток | нет |
Еще | нет |
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
Купить в 1 клик
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.