Перфоратор ПРОТОН ПЭ-950
Технические характеристики Перфоратор ПРОТОН ПЭ-950
Производитель | ПРОТОН |
---|---|
Тип | Перфоратор |
Питание | Сеть |
Мощность, Вт | 950 |
Тип патрона | SDS+ |
Реверс | нет |
---|---|
Регулятор оборотов | нет |
Скорость вращения, об/мин | 870 |
Скорость ударов, уд/мин | 3000 |
Сила удара, Дж | 4,2 |
Производитель
-
Украина − родина бренда
Расходные материалы
Технические характеристики Перфоратор ПРОТОН ПЭ-950
Производитель | ПРОТОН |
---|---|
Тип | Перфоратор |
Питание | Сеть |
Мощность, Вт | 950 |
Тип патрона | SDS+ |
Реверс | нет |
Регулятор оборотов | нет |
Скорость вращения, об/мин | 870 |
Скорость ударов, уд/мин | 3000 |
Сила удара, Дж | 4,2 |
Масса, кг | 3 |
Режимы | |
сверление | есть |
удар+сверление | есть |
удар | есть |
Максимальный диаметр сверления, мм | |
бетон | 26 |
сталь | - |
дерево | - |
Комплектация | |
боковая рукоятка | есть |
глубиномер | нет |
кейс | есть |
сверлильный патрон | нет |
дополнительный комплект щеток | нет |
Еще | комплектация: пластиковый кейс, руководство пользователя, перфоратор |
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
Купить в 1 клик
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.