Котел твердотопливный DANI АОТВ 12
Котел твердотопливный DANI АОТВ 12
-
Доставка
Доставка в любой уголок Украины:
- На склад Новой Почты
- Курьером по адресу
- Отправим -
-
Оплата
- Наличными при получении
- Банковский перевод
- Приват 24/LiqPay
-
Гарантия
Гарантия производителя 1 год.
Возврат в течении 14 дней
Код товара:
86969
8 090 грн.
В наличии
Технические характеристики Котел твердотопливный DANI АОТВ 12
|
| Производитель | DANI |
|---|
| Тип | Котел твердотопливный стандартный |
|---|
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
|---|
| Способ установки | напольный |
|---|
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | нет данных |
| Вид тяги | естественная |
|---|
| Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
|---|
| Объём камеры сгорания, л | 160 |
|---|
| Мощность, кВт | 12 |
|---|
| КПД, % | 81 |
Производитель
-
Украина − родина бренда
Технические характеристики Котел твердотопливный DANI АОТВ 12
| Производитель | DANI |
|---|
| Тип | Котел твердотопливный стандартный |
|---|
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
|---|
| Способ установки | напольный |
|---|
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | нет данных |
|---|
| Вид тяги | естественная |
|---|
| Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
|---|
| Объём камеры сгорания, л | 160 |
|---|
| Мощность, кВт | 12 |
|---|
| КПД, % | 81 |
|---|
| Максимальный расход топлива | 6-8 кг/час (каменный уголь) |
|---|
| Топливо | каменный уголь, бурый уголь, дрова |
|---|
| Продолжительность горения, час | 8 |
|---|
| Теплоноситель | вода |
|---|
| Необходимость подключения к электросети | нет |
|---|
| Отопление |
|---|
| Материал основного теплообменника | сталь |
|---|
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/7 |
|---|
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 50-95 |
|---|
| Площадь обогрева, кв.м | до 300 |
|---|
| Расширительный бак | нет |
|---|
| Горячее водоснабжение |
|---|
| Бойлер, л | нет |
|---|
| Материал вторичного теплообменника | нет |
|---|
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
|---|
| Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
|---|
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
|---|
| Оснащение и функциональность |
|---|
| Тип розжига | ручной (подпал) |
|---|
| Управление | механическое |
|---|
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
|---|
| Циркуляционный насос | нет |
|---|
| Автоматическая подача топлива | нет |
|---|
| Режим "Лето" | нет |
|---|
| Защита от замерзания | нет данных |
|---|
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет данных |
|---|
|
|---|
| Питание, В | нет |
|---|
| Уровень шума, дБ | нет данных |
|---|
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 443х841х487 |
|---|
| Вес, кг | 73 |
|---|
| Дополнительно | Энергонезависим |
|---|
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
Все Котлы твердотопливные DANI
11 469 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
11 880 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
9 771 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
9 447 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
8 090 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
6 143 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
8 490 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
8 421 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное