Шуруповерт Титан ПДША 7,2
Технические характеристики Шуруповерт Титан ПДША 7,2
Производитель | Титан |
---|---|
Тип | Шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Мощность, Вт (для сетевых) | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 10 |
---|---|
Максимальный крутящий момент, H*m | 20 |
Регулировка величины крутящего момента | - |
Ударный режим | нет |
Скорость вращения, об/мин | 550 |
Производитель
-
Россия − родина бренда
Расходные материалы
Технические характеристики Шуруповерт Титан ПДША 7,2
Производитель | Титан |
---|---|
Тип | Шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Мощность, Вт (для сетевых) | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Максимальный крутящий момент, H*m | 20 |
Регулировка величины крутящего момента | - |
Ударный режим | нет |
Скорость вращения, об/мин | 550 |
Максимальный диаметр , мм | |
Завинчивания шурупов | - |
Сверления дерева | 20 |
Сверления бетона | нет |
Сверления стали | 10 |
Характеристики аккумулятора | |
Тип аккумулятора | NiCd |
Напряжение питания аккумулятора, В | 7.2 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 1,2 |
Время заряда аккумулятора, ч | 1 |
Комплектация | |
Кейс | есть |
Аккумуляторная батарея / зарядное устройство | да / да |
Бит-насадки / сверла | нет / нет |
Дополнительно | |
Плавная регулировка оборотов | есть |
Реверс | есть |
Масса, кг | 1,3 |
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
Купить в 1 клик
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.