Котел твердотопливный пеллетный Viadrus Ekoret 25 4
Котел твердотопливный пеллетный Viadrus Ekoret 25 4
-
Доставка
Доставка в любой уголок Украины:
- На склад Новой Почты
- Курьером по адресу
- Отправим -
-
Оплата
- Наличными при получении
- Банковский перевод
- Приват 24/LiqPay
-
Гарантия
Гарантия производителя 10 лет.
Возврат в течении 14 дней
Код товара:
39045
316 925 грн.
В наличии
Технические характеристики Котел твердотопливный пеллетный Viadrus Ekoret 25 4
|
| Производитель | Viadrus |
|---|
| Тип | Котел твердотопливный пеллетный |
|---|
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
|---|
| Способ установки | напольный |
|---|
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 150 |
| Вид тяги | естественная |
|---|
| Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
|---|
| Объём камеры сгорания, л | - |
|---|
| Мощность, кВт | 25 |
|---|
| КПД, % | 86,4-87,7 |
Производитель
-
− родина бренда
Технические характеристики Котел твердотопливный пеллетный Viadrus Ekoret 25 4
| Производитель | Viadrus |
|---|
| Тип | Котел твердотопливный пеллетный |
|---|
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
|---|
| Способ установки | напольный |
|---|
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 150 |
|---|
| Вид тяги | естественная |
|---|
| Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
|---|
| Объём камеры сгорания, л | - |
|---|
| Мощность, кВт | 25 |
|---|
| КПД, % | 86,4-87,7 |
|---|
| Максимальный расход топлива | 4,1 кг/ч (каменный уголь), 5,45 кг/ч (бурый уголь), 6,23 (древесные гранулы) |
|---|
| Топливо | каменный уголь, бурый уголь, древесные гранулы (пеллеты) |
|---|
| Продолжительность горения, час | - |
|---|
| Теплоноситель | вода |
|---|
| Необходимость подключения к электросети | есть |
|---|
| Отопление |
|---|
| Материал основного теплообменника | - |
|---|
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | - |
|---|
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 65-80 |
|---|
| Площадь обогрева, кв.м | до 250 |
|---|
| Расширительный бак | нет |
|---|
| Горячее водоснабжение |
|---|
| Бойлер, л | нет |
|---|
| Материал вторичного теплообменника | нет |
|---|
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
|---|
| Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
|---|
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
|---|
| Оснащение и функциональность |
|---|
| Тип розжига | ручной (подпал) |
|---|
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
|---|
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
|---|
| Циркуляционный насос | нет |
|---|
| Автоматическая подача топлива | есть |
|---|
| Поверхность для приготовления пищи | нет |
|---|
| Режим "Лето" | нет |
|---|
| Защита от замерзания | нет |
|---|
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет |
|---|
|
|---|
| Питание, В | 230 |
|---|
| Уровень шума, дБ | <65 |
|---|
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 1590x2035x690 |
|---|
| Вес, кг | 418 |
|---|
| Дополнительно | Возможность нагрева горячей воды и подключения комнатного термостата. Котлы поставляются с правосторонним бункером. |
|---|
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
316 925 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
13 092 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
14 566 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное
83 826 г грн.
Купить
Подробнее
Сравнить
В избранное