Шуруповерт Black-Decker ASD14KB
Технические характеристики Шуруповерт Black-Decker ASD14KB
Производитель | Black&Decker |
---|---|
Тип | Шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Мощность, Вт (для сетевых) | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 10 |
---|---|
Максимальный крутящий момент, H*m | 25 |
Регулировка величины крутящего момента | нет |
Ударный режим | нет |
Скорость вращения, об/мин | 650 |
Производитель
-
Соединенные Штаты Америки − родина бренда
Расходные материалы
Технические характеристики Шуруповерт Black-Decker ASD14KB
Производитель | Black&Decker |
---|---|
Тип | Шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Мощность, Вт (для сетевых) | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Максимальный крутящий момент, H*m | 25 |
Регулировка величины крутящего момента | нет |
Ударный режим | нет |
Скорость вращения, об/мин | 650 |
Максимальный диаметр , мм | |
Завинчивания шурупов | нет |
Сверления дерева | 25 |
Сверления бетона | нет |
Сверления стали | 10 |
Характеристики аккумулятора | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение питания аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 1,5 |
Время заряда аккумулятора, ч | 1,5 |
Комплектация | |
Кейс | есть |
Аккумуляторная батарея / зарядное устройство | 2 / да |
Бит-насадки / сверла | да / нет |
Дополнительно | |
Плавная регулировка оборотов | есть |
Реверс | есть |
Масса, кг | 1,6 |
Еще | Интеллектуальная электроника: технология AUTOSELECT и технология AUTOSENSE, подсветка рабочей зоны, 2 режима работы: сверление и закручивание шурупов |
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
Купить в 1 клик
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.