Шуруповерт Black-Decker EPC14CAB360
Технические характеристики Шуруповерт Black-Decker EPC14CAB360
Производитель | Black&Decker |
---|---|
Тип | Шуpуповеpт |
Питание | аккумулятор |
Мощность, Вт (для сетевых) | - |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 10 |
---|---|
Максимальный крутящий момент, H*m | 12,1 |
Регулировка величины крутящего момента | 23 |
Ударный режим | нет |
Скорость вращения, об/мин | 0-750 |
Производитель
-
Соединенные Штаты Америки − родина бренда
Расходные материалы
Технические характеристики Шуруповерт Black-Decker EPC14CAB360
Производитель | Black&Decker |
---|---|
Тип | Шуpуповеpт |
Питание | аккумулятор |
Мощность, Вт (для сетевых) | - |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Максимальный крутящий момент, H*m | 12,1 |
Регулировка величины крутящего момента | 23 |
Ударный режим | нет |
Скорость вращения, об/мин | 0-750 |
Максимальный диаметр , мм | |
Завинчивания шурупов | есть |
Сверления дерева | 25 |
Сверления бетона | нет |
Сверления стали | 10 |
Характеристики аккумулятора | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение питания аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 3 |
Время заряда аккумулятора, ч | 1 |
Крепление смесителя | нет |
Максимальный диаметр смесителя, мм | нет |
Максимальный объем перемешивания, л | нет |
Комплектация | |
Кейс | есть (сумка) |
Аккумуляторная батарея / зарядное устройство | 1 батарея / да |
Боковая рукоятка / глубиномер | нет / нет |
Бит-насадки / сверла | да / да |
Дополнительно | |
Плавная регулировка оборотов | есть |
Реверс | есть |
Масса, кг | 2,5 |
Еще | Фонарь в комплекте |
Никто не оставил отзыв, будь первым!
Отзывы покупателей
Купить в 1 клик
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.